ನಮಸ್ಕಾರ, S🙏
Tuesday, 24 March 2026 — Bengaluru, Karnataka
₹8,450
per gram · GST 3% extra
₹7,746
per gram · GST 3% extra
₹6,338
per gram · GST 3% extra
₹98
per gram · GST 3% extra
Today's Sales
₹5,62,400
↑ 18% vs yesterday
💰
Today's Purchase
₹2,14,800
3 vendors · 4 bills
📦
Gold Stock (Gross)
3,218g
Net: 3,044g
🏅
Pending Orders
18
4 overdue
📋
Sales This Week (₹)
Stock by Major Group
Gold — 264 pieces in 16 Karnataka sub-groups
Silver — 108 pieces in 7 sub-groups
Diamond — 58 pieces in 5 sub-groups
Recent Sales
| Invoice | Customer | Item (Kannada) | Wt/Qty | Amount ₹ |
|---|---|---|---|---|
| SI-0312 | Savitha Gowda | ವಡ್ಡಾಣ (Vaddanam) | 48g 22K | ₹3,72,408 |
| SI-0311 | Shantha Devi | ಕಾಸಿನ ಸರ (Kasina Sara) | 32g 22K | ₹2,47,872 |
| SI-0310 | Lakshmidevamma | ಕಡಗ (Kadaga / Bracelet) | 22g 22K | ₹1,70,412 |
| SI-0309 | Meera Kulkarni | ನಾಗಾಭರಣ (Diamond Ring) | 18K · 0.6ct | ₹68,000 |
| SI-0308 | Vijayalakshmi | ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ (Silver Anklet) | 92g 999 | ₹9,016 |
Pending Goldsmith Orders
| Order# | Goldsmith | Item | Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| GO-124 | Ramaiah | ವಡ್ಡಾಣ (Vaddanam) | 30-03-26 | In Progress |
| GO-123 | Hanumaiah | ಕಾಸಿನ ಸರ (Kasina Sara) | 22-03-26 | Overdue |
| GO-122 | Krishnappa | ನವರತ್ನ ಸರ (Navratna) | 26-03-26 | In Progress |
| GO-121 | Ramaiah | ಬಸಿಂಗ (Basinga) | 18-03-26 | Overdue |
| GO-120 | Gangappa | ಚಂಪಕಾಲಿ ಸರ | 05-04-26 | Issued |
Major Group Master
Top-level metal categories · ಮಹಾ ಗುಂಪು
| # | Code | Major Group | Kannada | GST Rate | HSN Code | Hallmark Applicable | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Gold | ಚಿನ್ನ | 3% | 7113 / 7108 | Yes — BIS Hallmark | Active | |
| 2 | SLV | Silver | ಬೆಳ್ಳಿ | 3% | 7114 / 7106 | Yes — BIS Hallmark | Active | |
| 3 | DMD | Diamonds | ವಜ್ರ / ನಾಗಾಭರಣ | 1.5% | 7102 / 7113 | IGI / GIA Cert. | Active |
📌 GST Note (Karnataka): Gold jewellery — 3% on gold value + 5% on making charges. Old gold purchase — No GST (Notification 12/2017). Diamond jewellery — 1.5% CGST + 1.5% SGST on total value.
Sub Group Master
Karnataka traditional jewellery categories · ಉಪ ಗುಂಪು
Filter by group:
| # | Major | Kannada Name | English Name | Worn On / Occasion | Purity Options | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | ತಾಳಿ / ಮಂಗಳಸೂತ್ರ | Tali / Mangalsutra | Neck · Wedding / Daily wear | 22K, 18K | Active | |
| 2 | Gold | ಕಂಠಿ ಸರ | Kanthi Sara (Temple Necklace) | Neck · Festivals / Weddings | 22K | Active | |
| 3 | Gold | ಕಾಸಿನ ಸರ | Kasina Sara (Coin Necklace) | Neck · Weddings / Rituals | 22K | Active | |
| 4 | Gold | ಚಂಪಕಾಲಿ ಸರ | Champakali Haara | Neck · Traditional Celebrations | 22K | Active | |
| 5 | Gold | ನವರತ್ನ ಸರ | Navratna Haara (9-gem necklace) | Neck · Auspicious occasions | 22K, 18K | Active | |
| 6 | Gold | ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಮಾಲ | Mysore Style Necklace | Neck · Mysore Dasara / Weddings | 22K | Active | |
| 7 | Gold | ವಡ್ಡಾಣ | Vaddanam (Waist Belt/Odyanam) | Waist · Bridal wear | 22K | Active | |
| 8 | Gold | ಬಳೆ / ಕಂಕಣ | Bale / Kankana (Bangles) | Wrist · Daily / Weddings | 24K, 22K | Active | |
| 9 | Gold | ಕಡಗ | Kadaga (Broad Bracelet) | Wrist · Traditional / Formal | 22K | Active | |
| 10 | Gold | ಜುಮ್ಕಿ / ಓಲೆ | Jumki / Ole (Earrings) | Ears · Daily / Festivals | 22K, 18K | Active | |
| 11 | Gold | ತೋಡು | Todu (Hoop Ear Ring) | Ears · Wedding / Ceremonial | 22K | Active | |
| 12 | Gold | ಮೂಗುತಿ / ಬುಗಡಿ | Mooguti / Bugadi (Nose Pin / Ring) | Nose · Daily / Bridal | 22K, 18K | Active | |
| 13 | Gold | ಬಸಿಂಗ | Basinga (Groom's Forehead Ornament) | Forehead · Weddings only | 22K | Active | |
| 14 | Gold | ಕೊಂಡೆ ಪೋಗು | Konde Pogu (Hair Pin / Jadau) | Hair · Bridal only | 22K | Active | |
| 15 | Gold | ಉಂಗುರ | Ungura (Finger Ring) | Finger · Daily / Engagement | 22K, 18K | Active | |
| 16 | Gold | ಗೆಜ್ಜೆ ಪದಕ / ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದಕ | Gejje Padaka / Lakshmi Padaka (Pendant) | Neck · Auspicious / Religious | 22K, 18K | Active | |
| 17 | Gold | ತಿಲಕ / ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ | Gold Coins / Lakshmi Coins | Gifting / Investment | 24K | Active | |
| 18 | Gold | ಬಿಸ್ಕಟ್ / ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟಿ | Gold Bars / Biscuits | Investment | 24K, 999 | Active | |
| 19 | Silver | ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ | Kal Gejje (Silver Anklets with bells) | Ankles · Daily / Weddings | 999, 925 | Active | |
| 20 | Silver | ಕಾಲ್ ಉಂಗುರ / ಮೆಟ್ಟಿ | Kal Ungura / Metti (Toe Rings) | Toes · Married women daily | 999 | Active | |
| 21 | Silver | ಅರಡಿ / ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಬು | Aradi / Dabu (Silver Waist Chain) | Waist · Bridal / Ceremonial | 999 | Active | |
| 22 | Silver | ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ವಸ್ತು | Bidri Work Items (Silver inlay on zinc) | Decorative / Gifts | Special | Active | |
| 23 | Silver | ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ | Silver Pooja Items (Lamps, Plates, Vessels) | Pooja / Rituals | 999, 925 | Active | |
| 24 | Silver | ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ / ಬಳೆ | Silver Bracelet / Bangle | Wrist · Daily / Festive | 999, 925 | Active | |
| 25 | Silver | ಬಾಳೆ ಪಾದ (ಮಕ್ಕಳ) | Children's Silver Paada / Anklets | Ankles · Infants / Children | 999 | Active | |
| 26 | Diamond | ನಾಗಾಭರಣ ಉಂಗುರ | Nagabharana Ring (Diamond Ring) | Finger · Engagements / Weddings | 18K, 14K | Active | |
| 27 | Diamond | ವಜ್ರದ ಓಲೆ / ಜುಮ್ಕಿ | Diamond Earrings / Jumki | Ears · Special occasions | 18K, 14K | Active | |
| 28 | Diamond | ವಜ್ರದ ಸರ | Diamond Necklace / Set | Neck · Weddings / Anniversary | 18K | Active | |
| 29 | Diamond | ವಜ್ರದ ಪದಕ | Diamond Pendant | Neck · Gifts / Celebrations | 18K, 14K | Active | |
| 30 | Diamond | ವಜ್ರದ ಬಳೆ | Diamond Bangle / Bracelet | Wrist · Bridal | 18K | Active |
Items / Product Master
Individual Karnataka jewellery items with weight & barcode
| Barcode | Code | Item (Kannada) | Sub Group | Purity | Gross Wt | Stone Wt | Net Wt | Making ₹ | Rate/g | Gold Value ₹ | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8904560010001 | GLD-0301 | ವಡ್ಡಾಣ Vaddanam 22K | Vaddanam | 22K | 82.00g | 2.00g | 80.00g | ₹14,000 | ₹7,746 | ₹6,19,680 | |
8904560010002 | GLD-0302 | ಕಾಸಿನ ಸರ Kasina Sara 22K | Kasina Sara | 22K | 32.50g | — | 32.50g | ₹6,500 | ₹7,746 | ₹2,51,745 | |
8904560010003 | GLD-0303 | ಚಂಪಕಾಲಿ ಸರ Champakali Haara | Champakali Sara | 22K | 46.00g | — | 46.00g | ₹8,200 | ₹7,746 | ₹3,56,316 | |
8904560010004 | GLD-0304 | ಜುಮ್ಕಿ ಜೋಡಿ Jumki Pair 22K | Jumki / Ole | 22K | 9.20g | 0.40g | 8.80g | ₹2,200 | ₹7,746 | ₹68,165 | |
8904560010005 | GLD-0305 | ನವರತ್ನ ಸರ Navratna Haara 22K | Navratna Sara | 22K | 42.00g | 4.00g | 38.00g | ₹10,500 | ₹7,746 | ₹2,94,348 | |
8904560010006 | GLD-0306 | ಕಡಗ Kadaga 22K | Kadaga | 22K | 22.00g | — | 22.00g | ₹4,400 | ₹7,746 | ₹1,70,412 | |
8904560010007 | SLV-0201 | ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿ Silver Anklets pair | Kal Gejje | 999 | 92.00g | — | 92.00g | ₹900 | ₹98 | ₹9,016 | |
8904560010008 | DMD-0401 | ನಾಗಾಭರಣ ಉಂಗುರ Diamond Ring 18K 0.6ct | Nagabharana Ring | 18K | 4.80g | 0.6ct | 4.20g | — | — | ₹68,000 | |
8904560010009 | GLD-0307 | ಮೈಸೂರು ಮಾಲ Mysore Style Necklace | Mysore Mala | 22K | 38.00g | — | 38.00g | ₹7,800 | ₹7,746 | ₹2,94,348 |
Customer Master · ಗ್ರಾಹಕ
Regular & walk-in customers
| Cust ID | Name | Mobile | Area | Aadhaar | GSTIN | Total Purchase | Last Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | Savitha Gowda | 98440 12345 | Jayanagar, Bengaluru | XXXX-XXXX-5621 | — | ₹6,84,200 | 24-03-2026 |
| C-002 | Shantha Devi | 97410 67890 | Malleshwaram | XXXX-XXXX-8832 | — | ₹3,42,500 | 24-03-2026 |
| C-003 | Lakshmidevamma | 96330 44221 | Basavanagudi | XXXX-XXXX-1190 | — | ₹1,70,412 | 22-03-2026 |
| C-004 | Vijayalakshmi | 99000 34567 | Rajajinagar | XXXX-XXXX-7743 | — | ₹92,800 | 24-03-2026 |
| C-005 | Sri Renuka Jewels (B2B) | 080-2345 6789 | Avenue Road, BLR | — | 29AABCS5678K1ZX | ₹24,60,000 | 20-03-2026 |
| C-006 | Meera Kulkarni | 94480 11223 | Dharwad | XXXX-XXXX-3308 | — | ₹1,42,000 | 18-03-2026 |
Vendors & Goldsmith Master · ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ
Suppliers and Karnataka goldsmiths
Vendors · ಮಾರಾಟಗಾರರು
| ID | Company | Contact | City | GSTIN | Speciality | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 | Bengaluru Gold Bullion | 080-4411 2233 | Bengaluru | 29AACCG4321J1ZV | Gold Supplier | ₹62,000 (Payable) |
| V-02 | Mysore Diamond House | 0821-223 4567 | Mysuru | 29AACKM9876B1ZK | Diamond | ₹0 |
| V-03 | Hubli Silver Traders | 0836-223 9900 | Hubballi | 29AACHT1234M1ZP | Silver | ₹18,500 (Payable) |
| V-04 | Bidricraft Exports | 98450 77889 | Bidar | 29AABCB5678N1ZY | Bidri Work | ₹0 |
Goldsmith Register · ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ನೋಂದಣಿ
| ID | Name | Mobile | Speciality | Gold Issued(g) | Gold Returned(g) | Balance(g) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-01 | Ramaiah | 99000 21345 | Vaddanam, Kasina Sara, Champakali | 168.40g | 151.20g | 17.20g | Active |
| GS-02 | Hanumaiah | 97860 54321 | Navratna, Mysore Mala, Kante | 94.50g | 82.00g | 12.50g | Active |
| GS-03 | Krishnappa | 94480 78901 | Bale, Kadaga, Ungura | 72.00g | 69.60g | 2.40g | Active |
| GS-04 | Gangappa | 98440 99001 | Basinga, Konde Pogu, Jumki | 38.20g | 35.80g | 2.40g | Active |
| GS-05 | Venkataramaiah | 96660 12233 | All types — Senior master | 242.00g | 228.50g | 13.50g | Active |
Purchase Entry · ಖರೀದಿ
Vendor purchase / Readymade items
Purchase Bill Details
Gold Value—
Making Charges—
GST (Gold 3%)—
GST (Making 5%)—
Total Bill—
Bill Items Added
| # | Item | Purity | Net Wt | Amount ₹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champakali Haara | 22K | 46.00g | — |
ℹ GST on Purchase (Karnataka):
Gold value → 3% (1.5% CGST + 1.5% SGST)
Making charges → 5% (2.5% CGST + 2.5% SGST)
Input Tax Credit claimable on registered purchase
Gold value → 3% (1.5% CGST + 1.5% SGST)
Making charges → 5% (2.5% CGST + 2.5% SGST)
Input Tax Credit claimable on registered purchase
Old Gold Purchase · ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ
Purchase old ornaments from customers
Old Gold Entry
Pure Gold Weight—
Gold Value @ 24K Rate—
After Melting Loss—
Pay to Customer—
Recent Old Gold Purchases
| Entry# | Date | Customer | Ornament | Net Wt | Pure Wt | Paid ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-0067 | 23-03-2026 | Kamala Bai | Old Vaddanam | 38.0g | 33.2g | ₹2,66,560 |
| OG-0066 | 22-03-2026 | Walk-in | Old Kasina Sara | 24.5g | 21.4g | ₹1,72,170 |
| OG-0065 | 21-03-2026 | Radha Devi | Old Bale set | 42.0g | 36.7g | ₹2,94,930 |
| OG-0064 | 20-03-2026 | Walk-in | Old Kadaga | 20.5g | 17.9g | ₹1,43,885 |
| OG-0063 | 19-03-2026 | Suguna Bai | Old Navratna Sara | 36.0g | 31.0g | ₹2,48,850 |
📌 Important — No GST on Old Gold Purchase
As per GST Notification 12/2017-CT(R): No GST applicable on purchase of used/second-hand gold from unregistered individuals. ID proof mandatory above ₹2 Lakh. Form 60 if PAN not available.
As per GST Notification 12/2017-CT(R): No GST applicable on purchase of used/second-hand gold from unregistered individuals. ID proof mandatory above ₹2 Lakh. Form 60 if PAN not available.
Goldsmith Orders · ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕೆಲಸ
Issue gold → track → collect ornament → pay wages
Pending / In-Progress
Collected & Paid
Customer Orders
| Order# | Date | Goldsmith | Item (Kannada) | Cust Ref. | Gold Issued(g) | Exp. Wt(g) | Due Date | Wages ₹ | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO-124 | 10-03-2026 | Ramaiah | ವಡ್ಡಾಣ (Vaddanam) | Savitha Gowda | 86.00g | 82.00g | 30-03-2026 | ₹14,000 | In Progress | |
| GO-123 | 01-03-2026 | Hanumaiah | ಕಾಸಿನ ಸರ (Kasina Sara) | Stock | 34.50g | 32.50g | 22-03-2026 | ₹6,500 | Overdue | |
| GO-122 | 12-03-2026 | Krishnappa | ನವರತ್ನ ಸರ (Navratna) | Stock | 44.00g | 42.00g | 26-03-2026 | ₹10,500 | In Progress | |
| GO-121 | 28-02-2026 | Ramaiah | ಬಸಿಂಗ (Basinga) | Wedding Order | 12.50g | 11.20g | 18-03-2026 | ₹4,800 | Overdue | |
| GO-120 | 16-03-2026 | Gangappa | ಚಂಪಕಾಲಿ ಸರ | Stock | 48.00g | 46.00g | 05-04-2026 | ₹8,200 | Issued | |
| GO-119 | 14-03-2026 | Venkataramaiah | ಮೈಸೂರು ಮಾಲ | Meera Kulkarni | 40.00g | 38.00g | 28-03-2026 | ₹7,800 | In Progress |
| Order# | Goldsmith | Item | Issued(g) | Received(g) | Wastage | Wages ₹ | Paid On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO-118 | Ramaiah | ಕಡಗ (Kadaga) | 23.50g | 22.00g | 1.50g (6.4%) | ₹4,400 | 16-03-2026 |
| GO-117 | Gangappa | ಜುಮ್ಕಿ ಜೋಡಿ | 10.00g | 9.20g | 0.80g (8.0%) | ₹2,200 | 13-03-2026 |
| GO-116 | Hanumaiah | ಕಂಠಿ ಸರ (Kanthi) | 32.00g | 30.50g | 1.50g (4.7%) | ₹5,800 | 10-03-2026 |
| GO-115 | Krishnappa | ಬಳೆ ಜೋಡಿ (Bale) | 48.00g | 46.40g | 1.60g (3.3%) | ₹6,200 | 08-03-2026 |
| Order# | Customer | Item Required | Design Ref | Wt (Approx) | Advance ₹ | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-048 | Savitha Gowda | Custom Vaddanam 22K | Design V-14 | ~82g 22K | ₹1,50,000 | 30-03-2026 | With Goldsmith |
| CO-047 | Meera Kulkarni | Mysore Style Mala | Photo reference | ~38g 22K | ₹80,000 | 10-04-2026 | Design Approved |
| CO-046 | Vijayalakshmi | Navratna Diamond Ring | Catalogue D-44 | 18K · 0.8ct | ₹40,000 | 15-04-2026 | In Progress |
| CO-045 | Shantha Devi | Basinga (Wedding) | Traditional pattern | ~12g 22K | ₹25,000 | 20-03-2026 | Delayed |
Sales Invoice · ಮಾರಾಟ ಬಿಲ್
GST tax invoice with barcode
Invoice Details
Gold Value (80g × ₹7,746)₹6,19,680
Making Charges₹14,000
GST on Gold (3%)₹18,590
GST on Making (5%)₹700
Bill Total₹6,52,970
Less: Advance Received-₹1,50,000
Balance Due₹5,02,970
Barcode Tag & Payment
✅ BIS Hallmark Certified (HM No: XXXXXX)
Purity: 22K (916) | Fineness: 91.6% | Hallmarking Centre: Bengaluru
Purity: 22K (916) | Fineness: 91.6% | Hallmarking Centre: Bengaluru
Stock Report · ಸ್ಟಾಕ್ ವರದಿ
Live stock — As on 24-03-2026 | Bengaluru
Gold Stock Value
₹2.7 Cr
3,218g gross · 264 pieces
🥇
Silver Stock Value
₹14.5 L
14,816g · 108 pieces
🥈
Diamond Stock Value
₹46.2 L
58 pieces (IGI/GIA cert.)
💎
🥇 ಚಿನ್ನ / Gold — 264 Pieces | Gross: 3,218g | Net: 3,044g | Value: ₹2,72,37,504
GST 3%| Sub Group (Kannada) | English | Purity | Pcs | Gross Wt (g) | Net Wt (g) | Rate/g | Stock Value ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ತಾಳಿ / ಮಂಗಳಸೂತ್ರ | Tali / Mangalsutra | 22K | 28 | 504.0g | 500.0g | ₹7,746 | ₹38,73,000 |
| ಕಾಸಿನ ಸರ | Kasina Sara (Coin Necklace) | 22K | 22 | 715.0g | 710.5g | ₹7,746 | ₹55,03,493 |
| ಚಂಪಕಾಲಿ ಸರ | Champakali Haara | 22K | 18 | 828.0g | 820.0g | ₹7,746 | ₹63,51,720 |
| ನವರತ್ನ ಸರ | Navratna Haara | 22K | 12 | 504.0g | 492.0g | ₹7,746 | ₹38,11,032 |
| ಮೈಸೂರು ಮಾಲ | Mysore Style Necklace | 22K | 14 | 532.0g | 524.0g | ₹7,746 | ₹40,58,904 |
| ವಡ್ಡಾಣ | Vaddanam (Waist Belt) | 22K | 10 | 820.0g | 800.0g | ₹7,746 | ₹61,96,800 |
| ಬಳೆ / ಕಂಕಣ | Bale / Kankana (Bangles) | 22K, 24K | 38 | 304.0g | 300.0g | Mixed | ₹23,23,800 |
| ಕಡಗ | Kadaga (Broad Bracelet) | 22K | 20 | 440.0g | 432.0g | ₹7,746 | ₹33,46,272 |
| ಜುಮ್ಕಿ / ಓಲೆ | Jumki / Ole (Earrings) | 22K, 18K | 36 | 331.2g | 316.8g | Mixed | ₹24,53,813 |
| ಮೂಗುತಿ / ಬುಗಡಿ | Mooguti / Bugadi | 22K | 24 | 48.0g | 47.2g | ₹7,746 | ₹3,65,611 |
| ಉಂಗುರ | Ungura (Finger Rings) | 22K, 18K | 42 | 168.0g | 165.6g | Mixed | ₹12,82,954 |
| ಬಸಿಂಗ | Basinga (Forehead Ornament) | 22K | 6 | 72.0g | 68.4g | ₹7,746 | ₹5,29,826 |
| ತಿಲಕ / ನಾಣ್ಯ | Gold Coins (Lakshmi) | 24K | 20 | 160.0g | 160.0g | ₹8,450 | ₹13,52,000 |
| TOTAL GOLD | 290 | 3,218g | 3,044g | — | ₹2,72,37,504 | ||
🥈 ಬೆಳ್ಳಿ / Silver — 108 Pieces | 14,816g | Value: ₹14,51,968
GST 3%| Sub Group (Kannada) | English | Purity | Pcs | Weight (g) | Rate/g | Stock Value ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ | Kal Gejje (Silver Anklets) | 999 | 36 | 3,312g | ₹98 | ₹3,24,576 |
| ಕಾಲ್ ಉಂಗುರ / ಮೆಟ್ಟಿ | Toe Rings | 999 | 28 | 784g | ₹98 | ₹76,832 |
| ಅರಡಿ / ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಬು | Silver Waist Chain | 999 | 12 | 4,320g | ₹98 | ₹4,23,360 |
| ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ವಸ್ತು | Bidri Work Items | Special | 8 | 1,600g | — | ₹1,80,000 |
| ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ | Silver Pooja Items | 999, 925 | 18 | 3,600g | ₹98 | ₹3,52,800 |
| ಬಾಳೆ ಪಾದ (ಮಕ್ಕಳ) | Children's Silver Anklets | 999 | 6 | 1,200g | ₹98 | ₹94,400 |
| TOTAL SILVER | 108 | 14,816g | — | ₹14,51,968 | ||
💎 ವಜ್ರ / Diamond — 58 Pieces | Value: ₹46,22,000
GST 1.5%+1.5%| Sub Group | Gold Purity | Pcs | Diamond (ct) | Certification | Stock Value ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಾಗಾಭರಣ ಉಂಗುರ (Diamond Rings) | 18K | 22 | 15.40ct | IGI / GIA | ₹17,38,000 |
| ವಜ್ರದ ಓಲೆ / ಜುಮ್ಕಿ (Earrings) | 18K, 14K | 18 | 10.80ct | IGI | ₹12,96,000 |
| ವಜ್ರದ ಸರ (Necklace) | 18K | 6 | 12.60ct | GIA | ₹8,82,000 |
| ವಜ್ರದ ಪದಕ (Pendant) | 18K, 14K | 8 | 4.80ct | IGI | ₹4,32,000 |
| ವಜ್ರದ ಬಳೆ (Bangles) | 18K | 4 | 5.60ct | GIA | ₹2,74,000 |
| TOTAL DIAMOND | — | 58 | 49.20ct | — | ₹46,22,000 |
Purchase Report · ಖರೀದಿ ವರದಿ
All inward stock — March 2026
Vendor Purchase
₹22,84,200
16 bills · March
Old Gold Purchase
₹10,42,600
68 transactions
Goldsmith Collection
₹5,62,400
Wages + Collection
Total Purchase GST (ITC)
₹68,526
Claimable as ITC
| Date | Bill No. | Type | Vendor / Source | Item | Purity | Wt (g) | Gold Value ₹ | Making ₹ | GST ₹ | Total ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | PUR-0142 | Vendor | Bengaluru Gold Bullion | Champakali Haara | 22K | 46.00g | ₹3,56,316 | ₹8,200 | ₹11,100 | ₹3,75,616 |
| 23-03-2026 | OG-0067 | Old Gold | Kamala Bai | Old Vaddanam | 22K | 38.00g | ₹2,66,560 | — | — | ₹2,66,560 |
| 22-03-2026 | PUR-0141 | Vendor | Hubli Silver Traders | Silver Aradi Set | 999 | 360g | ₹35,280 | ₹3,200 | ₹1,058 | ₹39,538 |
| 22-03-2026 | GO-118C | Goldsmith | Ramaiah | Kadaga (collected) | 22K | 22.00g | ₹1,70,412 | ₹4,400 | ₹5,112 | ₹1,79,924 |
| 21-03-2026 | OG-0065 | Old Gold | Radha Devi | Old Bale Set | 22K | 42.00g | ₹2,94,930 | — | — | ₹2,94,930 |
| 20-03-2026 | PUR-0140 | Vendor | Bengaluru Gold Bullion | Gold Coins 8g×5 | 24K | 40.00g | ₹3,38,000 | — | ₹10,140 | ₹3,48,140 |
| MARCH 2026 TOTAL | ₹33,60,600 | ₹84,600 | ₹68,526 | ₹39,13,726 | ||||||
Sales Report · ಮಾರಾಟ ವರದಿ
Complete sales analysis — March 2026
Total Sales Value
₹52,48,400
312 invoices
Gold Sales
₹48,14,800
284 invoices
Silver Sales
₹2,16,600
22 invoices
Diamond Sales
₹2,17,000
6 invoices
Sales by Sub Group — Karnataka Gold
Recent Sales — Karnataka Ornaments
| Invoice | Date | Customer | Item (Kannada) | Wt | Total ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-0312 | 24-03-26 | Savitha Gowda | ವಡ್ಡಾಣ | 80g | ₹6,52,970 |
| SI-0311 | 24-03-26 | Shantha Devi | ಕಾಸಿನ ಸರ | 32g | ₹2,56,922 |
| SI-0310 | 22-03-26 | Lakshmidevamma | ಕಡಗ (Kadaga) | 22g | ₹1,76,812 |
| SI-0309 | 22-03-26 | Meera Kulkarni | ನಾಗಾಭರಣ ಉಂಗುರ | 0.6ct | ₹70,040 |
| SI-0308 | 21-03-26 | Vijayalakshmi | ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ | 92g | ₹9,576 |
Income & Expenditure · ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ
Period: 01-03-2026 to 24-03-2026
Total Income
₹55,42,400
Sales + Other income
Total Expenditure
₹49,68,240
Purchase + Expenses
Net Profit
₹5,74,160
10.36% margin
INCOME ✅
| Income Head | Amount ₹ |
|---|---|
| Gold Sales — Making Charge Income | ₹5,82,400 |
| Gold Sales — Price Appreciation Gain | ₹42,64,000 |
| Silver Sales Margin | ₹32,490 |
| Diamond Sales Margin | ₹72,000 |
| Old Gold Trading Profit | ₹2,12,400 |
| Bidri Work & Special Items | ₹54,000 |
| Customer Advance / Deposits | ₹2,95,000 |
| GST Collected (Output Tax) | ₹1,57,320 |
| TOTAL INCOME | ₹55,42,400 |
EXPENDITURE ❌
| Expenditure Head | Amount ₹ |
|---|---|
| Opening Gold Stock Value | ₹21,80,000 |
| Vendor Purchase — Gold | ₹14,42,600 |
| Old Gold Purchased from Customers | ₹10,42,600 |
| Goldsmith Wages (ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕೂಲಿ) | ₹84,600 |
| Silver & Diamond Purchase | ₹2,86,400 |
| Bidri / Special Item Purchase | ₹68,400 |
| Shop Rent (Bengaluru) | ₹65,000 |
| Staff Salaries | ₹2,10,000 |
| Electricity & Utilities | ₹22,400 |
| GST Paid (Input Tax Credit) | ₹68,526 |
| Advertising / Marketing | ₹24,000 |
| Closing Stock Adj. | -₹85,286 (adj.) |
| TOTAL EXPENDITURE | ₹49,68,240 |
Net Profit — March 2026 | ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಲಾಭ
Income ₹55,42,400 − Expenditure ₹49,68,240
₹5,74,160
Net GST Liability
₹88,794
Output − ITC
Profit Margin %
10.36%
On sales value
Making Income
₹5,82,400
Goldsmith labour margin
Gold Appreciation
₹42,64,000
Price gain on stock